/ Aktualności
/ 2021
/ grudzień
/ Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2022.
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „OLIMP” Brzeszcze | 50 000,00 zł |
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
|---|---|---|
| 1. | Szkółka Piłkarska Brzeszcze | 20 000,00 zł |
| 2. | Ludowy Klub Sportowy Jawiszowice | 80 000,00 zł |
| 3. | Ludowy Klub Sportowy Skidziń | 10 000,00 zł |
| 5. | Ludowy Klub Sportowy Przecieszyn | 20 000,00 zł |
| 6. | Klub Sportowy „Górnik” | 59 000,00 zł |
| 7. | Uczniowski Klub Sportowy Brzeszcze | 29 000,00 zł |
| 8. | Klub OYAMA Karate | 8 000,00 zł |
| 9. | Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy "Millenium" | 10 000,00 zł |
| 10. | Klub Sportowy AS Brzeszcze | 5 000,00 zł |
| 11. | Towarzystwo Wędkarskie "SAZAN" | 1 141,00 zł |
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach | 4 300,00 zł |
| 2. | Miejsko Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach | 1 300,00 zł |
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze „BRZOST” | 1 400,00 zł |
| 2 | Fundacja B-Side | 1 500,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy "Millenium" |
4 524,00 zł |
| 4. | Fundacja B-Side | 1 900,00 zł |
| 5. | Stowarzyszenie „Wspólnota Samorządowa” | 2 000,00 zł |
| 6. | Stowarzyszenie "Na deskach" | 3 500,00 zł |
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
|---|---|---|
| 1. | Fundacja im. Brata Alberta | 317 244,00 zł |
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
|---|---|---|
| 1. | Fundacja Przyjaciół Fundacji | 129 039,00 zł |