 / Aktualności
/ 2020
/ luty
/ Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Brzeszcze na rok 2020
/ Aktualności
/ 2020
/ luty
/ Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Brzeszcze na rok 2020
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji | 
|---|---|---|
| 1. | Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta | 122 708,00 zł | 
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji | 
|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „OLIMP” Brzeszcze | 37 515,00 zł | 
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji | 
|---|---|---|
| 1. | Szkółka Piłkarska Brzeszcze | 25 061,00 zł | 
| 2. | Ludowy Klub Sportowy Jawiszowice | 82 500,00 zł | 
| 3. | Ludowy Klub Sportowy Skidziń | 9 000,00 zł | 
| 4. | Ludowy Klub Sportowy Przecieszyn | 21 200,00 zł | 
| 5. | Klub Sportowy „Górnik” | 60 000,00 zł | 
| 6. | Uczniowski Klub Sportowy Brzeszcze | 25 000,00 zł | 
| 7. | Klub OYAMA Karate | 7 500,00 zł | 
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji | 
|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach | 4 300,00 zł | 
| 2. | Miejsko Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach | 1 000,00 zł | 
| 3. | Stowarzyszenie Trzeźwości i Integracji Społecznej | oferta odrzucona | 
| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji | 
|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze „BRZOST” | 2 774,00 zł | 
| 2 | Towarzystwo Kultury Alternatywnej i Wspieranie Inicjatyw Społecznych „Kurnik” | 2 774,00 zł | 
| 3. | Fundacja BSide | 2 774,00 zł | 
| 4. | Stowarzyszenie „Wspólnota Samorządowa” | 2 774,00 zł | 
