Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
---|---|---|
1 | Fundacja Przyjaciół Fundacji Św. Brata Alberta | 64 000,00 |
Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
---|---|---|
1 | Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „OLIMP” Brzeszcze | 32 000,00 |
2 | Stowarzyszenie dla Dzieci niepełnosprawnych „Promyk” | 2 000,00 |
Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
---|---|---|
1 | Ludowy Klub Sportowy Przecieszyn | 8 000,00 |
2 | Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze | 24 000,00 |
3 | Klub Sportowy „Górnik” Brzeszcze | 38 000,00 |
5 | Klub OYAMA KARATE | 3 000,00 |
8 | Szkółka Piłkarska Brzeszcze | 2 300,00 |
9 | LKS Skidziń | 8 000,00 |
Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
---|---|---|
1 |
Stowarzyszenie „AMAZONEK” w Brzeszczach |
5 300,00 |
2 |
Miejsko Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach |
700,00 |
3 | Stowarzyszenie Trzeźwości i Integracji Społecznej | 1 000,00 |
Lp. | Nazwa | Kwota dotacji |
1 |
Stowarzyszenie Ekologiczne „BIOS” Gminy Brzeszcze |
4 800,00 |
2 |
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło Jawiszowice |
2 000,00 |
3 |
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło Brzeszcze |
1 000,00 |
4 | Koło Łowieckie „RYŚ” | 1 000,00 |
5 | Koło Łowieckie „ŻBIK” | 700,00 |